Где-то в интернетах видел примечание, что физические диски для виртуальных машин лучше подключать по Virtio чем по IDE - типа меньше накладных расходов.
Подвернулся случай сравнить в сферических условиях.
Итак - дано 2 совершенно одинаковых диска Seagate Barracuda 250GB, цельнотянутых из RAID фабричного сервера от IBM (т.е. гарантированно одинаковых).
Один подключен как IDE, второй - как Virtio.
Меряем (bonie++; первое - это замер / - диск как файл, второе - физический диск по IDE, третье - по Virtio)
Резюме: мне кажется - не наврали
Version 1.96 | Sequential Output | Sequential Input | Random Seeks | Sequential Create | Random Create | |||||||||||||||||||||
Size | Per Char | Block | Rewrite | Per Char | Block | Num Files | Create | Read | Delete | Create | Read | Delete | ||||||||||||||
K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | /sec | % CPU | /sec | % CPU | /sec | % CPU | /sec | % CPU | /sec | % CPU | /sec | % CPU | /sec | % CPU | |||
/ | 2G | 944 | 93 | 15131 | 1 | 22203 | 4 | 2730 | 93 | 1019771 | 68 | 1061 | 21 | 16 | 7921 | 7 | +++++ | +++ | 16460 | 10 | 11698 | 9 | +++++ | +++ | 18503 | 10 |
Latency | 10110us | 4375ms | 526ms | 12058us | 1061us | 212ms | Latency | 12077us | 890us | 508us | 61us | 25us | 87us | |||||||||||||
IDE | 2G | 770 | 95 | 20051 | 2 | 16814 | 3 | 2864 | 99 | 1045733 | 62 | 1251 | 23 | 16 | 20242 | 15 | +++++ | +++ | 28677 | 16 | 26873 | 19 | +++++ | +++ | 30312 | 16 |
Latency | 16549us | 3439ms | 565ms | 11299us | 5537us | 99348us | Latency | 96us | 957us | 542us | 50us | 25us | 96us | |||||||||||||
Virtio | 2G | 767 | 96 | 44736 | 3 | 34381 | 4 | 2819 | 96 | 1507224 | 85 | 1921 | 18 | 16 | +++++ | +++ | +++++ | +++ | +++++ | +++ | +++++ | +++ | +++++ | +++ | +++++ | +++ |
Latency | 15552us | 1377ms | 635ms | 5753us | 7200us | 653ms | Latency | 111us | 434us | 555us | 82us | 25us | 92us |
Комментариев нет:
Отправить комментарий